Περιγραφή προϊόντος

Είναι ένα όργανο μέτρησης για τη συνεχή μέτρηση, καταγραφή και εμφάνιση του όγκου του νερού που ρέει μέσω του αισθητήρα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο διαφοράς χρόνου υπερήχων. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, για να το χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποφύγετε την περιττή απώλεια.
σχέδιο διάστασης περιγράμματος

|
Ονομαστική διάμετρος (mm) |
Μήκος Λ |
Πλάτος Δ | Ύψος Υ | Σύνδεση με φλάντζα | ||
| Διάμετρος φλάντζας | Διάμετρος κύκλου μπουλονιών | Μέγεθος μπουλονιού-Μ | ||||
| ΔΝ50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| ΔΝ65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| ΔΝ125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| ΔΝ150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| ΔΝ250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
περιεχόμενο εμφάνισης μετρητή
P1: Στην τελευταία διεπαφή του P1, συνεχίστε να καλύπτετε την περιοχή ανίχνευσης για περισσότερα από 3S για να εισέλθετε στο P2 και επαναλάβετε αυτή τη λειτουργία για να εισαγάγετε P3 , P4

P2: Σωρευτική ροή του ιστορικού μήνα

P3: Για εσωτερική αποσφαλμάτωση και δοκιμή, δεν έχει κανένα νόημα.
P4: Κατάσταση δοκιμής

| Τρόπος | Οχι. | Περιγραφή οθόνης |
| P1 | 1 | Σωρευτική ροή |
| 2 | Θερμοκρασία | |
| 3 | Μέγεθος | |
| 4 | Ρυθμός ροής | |
| 5 | Αρνητική αθροιστική ροή | |
| 6 | Καθαρή αθροιστική ροή | |
| 7 | Χρόνος εργασίας | |
| 8 | Κατάσταση αισθητήρα | |
| 9 | Τάση ισχύος | |
| P2 | Σωρευτική ροή του ιστορικού μήνα | |
| P3 | Για εσωτερική αποσφαλμάτωση και δοκιμή, δεν έχει κανένα νόημα | |
| P4 | 1 | Σωρευτική ροή |
| 2 | Συντελεστής | |
| 3 | Ρυθμός ροής | |
| 4 | Χρόνος εργασίας | |
Σημείωση: Η διεπαφή οθόνης του μετρητή υπόκειται σε αλλαγές για προσαρμογή ή αναβάθμιση.
εργοστάσιο

συσκευασία και απογραφή

πελάτη μας

Δημοφιλείς Ετικέτες: ευρύ φάσμα μετρήσεων υπερηχητικό μετρητή νερού, κατασκευαστές, χονδρική, τιμοκατάλογος, προσφορά














